Открыть меню

Бесплатная доставка по всей России при заказе товаров с MARQS.COM

Вернуться к списку поставщиков

CONLEYS

Женские размеры

Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедра Двойной размер
34
78-81 cm 62-65 cm 88-91 cm
36
82-85 cm 66-69 cm 92-95 cm S
38
86-89 cm 70-73 cm 96-98 cm
40
90-93 cm 74-77 cm 99-101 cm M
42
94-97 cm 78-81 cm 102-104 cm
44
98-102 cm 83-85 cm 105-108 cm L
46
103-107 cm 86-90 cm 109-113 cm

Мужские размеры

Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедра Двойной размер
46 90-93 cm 78-81 cm 94-97 cm
48 94-97 cm 82-85 cm 98-101 cm M
50 98-101 cm 86-89 cm 102-105 cm
52 102-105 cm 90-94 cm 106-109 cm L
54 106-109 cm 95-99 cm 110-113 cm
56 110-113 cm 100-104 cm 114-117 cm XL
58 114-117 cm 105-109 cm 118-121 cm
60 118-121 cm 110-114 cm 122-125 cm XXL

Мужские рубашки

M L XL XXL
Воротник 38/39 40/41 42/43 44/45
Размер одежды 48/50 52/54 56/58 60

Бюстгалтеры

Размер Обхват под грудью Грудь
70 A 68/72 82-84
70 B 84-86
70 C 86-88
75 A 73/77 87-89
75 B 89-91
75 C 91-93
75 D 93-95
80 A 78/82 92-94
80 B 94-96
80 C 96-98
80 D 98 - 100
85 A 83/87 97-99
85 B 99-101
85 C 101-103

Дюймовые размеры

Дюймы Женщины Мужчины
27 36 -
28 36 -
29 38 -
30 40 44
31 40 46
32 42 46
33 42 48
34 44 50
36 46 52
38 48 54

Размеры ремней

Размер Обхват талии
66-74 70
71-79 75
76-84 80
81-89 85
86-94 90
91-99 95
96-104 100
101-109 105
106-114 110
111-119 115
116-124 120

Размеры обуви для мужчин

USA UK EURO CM
8.0 7.0 41.0 26.0
8.5 7.5 42.0 26.5
9.0 8.0 42.5 27.0
9.5 8.5 43.0 27.5
10.0 9.0 44.0 28.0
10.5 9.5 44.5 28.5
11.0 10.0 45.0 29.0
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46.0 30.0

Размеры обуви для женщин

USA UK EURO CM
6.5 4.0 37.5 23.5
7.0 4.5 38.0 24.0
7.5 5.0 38.5 24.5
8.0 5.5 39.0 25.0
8.5 6.0 40.0 25.5
9.0 6.5 40.5 26.0
9.5 7.0 41.0 26.5

Детские размеры

Размер Возраст (Месяцев) Возраст (Лет) Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
62 3 - 57-62 45-47 45-47 45-47
68 6 - 63-68 47-49 46-48 47-49
74 9 - 69-74 49-51 47-49 49-51
80 12 - 75-80 51-53 48-50 51-53
86 18 - 81-86 52-54 49-51 52-54
92 - 2 87-92 53-55 50-52 53-56
98 - 3 93-98 54-56 51-53 55-58
104 - 4 99-104 55-57 52-54 57-60
110 - 5 105-110 56-58 53-55 59-62
116 - 6 111-116 57-59 54-56 61-64
122 - 7 117-122 58-62 55-58 63-67
128 - 8 123-128 61-65 57-59 66-70
134 - 9 129-134 64-68 58-61 69-73
140 - 10 135-140 67-71 60-62 72-76
146 - 11 141-146 70-74 61-64 75-80
152 - 12 147-152 73-77 63-65 79-83

Неверный email или пароль